EI SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES COOTRAESPECIALES con NIT:800.146.794-9
Conforme el numeral 5, del parágrafo 2, del artículo 364-5 – Registro web y remisión de comentarios de la sociedad civil, del Estatuto Tributario, las siguientes personas son las que ocuparon cargos Gerenciales, Directivos o de control en LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES COOTRAESPECIALES durante la vigencia 2025-2027:
Nombre | Identificación | Cargo | Tipo |
|---|---|---|---|
Giovanny de Jesús Osorio Ososio | 71.609.458 | Consejero (Principal) | Directivo |
Santiago Alberto Restrepo Sánche | 98.563.183 | Consejero (Principal) | Directivo |
Óscar Robinson Arango Vásquez | 71.769.114 | Consejero (Principal) | Directivo |
Diego Eliécer Quintero Correa | 15.518.265 | Consejero (Principal) | Directivo |
Lina María Mora Palacio | 43.575.125 | Consejero (Principal) | Directivo |
José Guillermo García Hincapié | 71.850.033 | Consejero (Suplente) | Directivo |
Wilber Mauricio Villa López | 98.563.183 | Consejero (Suplente) | Directivo |
Carlos Esteban Ramírez Méndez | 1.017.205.183 | Consejero (Suplente) | Directivo |
Natalia Andrea Lopera Lopera | 43.979.101 | Gerente | Gerencial |
Laris Edmy Rendón Jimenez | 43.001.625 | Gerente Suplente | Gerencial |
Osman de Jesús Peña Agudelo | 70.853.299 | Junta de Vigilancia (Principal) | Control |
Normal León Carmona | 15.508.755 | Junta de Vigilancia (Principal) | Control |
Elkin de Jesús Ramírez | 8.267.643 | Junta de Vigilancia (Principal) | Control |
Mariana Ramírez Giraldo | 1.152.711.576 | Junta de Vigilancia (Suplente) | Control |
Jorge Edison Orozco Muñoz | 71.337.940 | Junta de Vigilancia (Suplente) | Control |
William de Jesús Vasco | 70.090.191 | Junta de Vigilancia (Suplente) | Control |
Jesús Alcides Rodríguez Guerra | 70.181.837 | Revisor Fiscal (Suplente) | Control |
Lisette Cristina Restrepo Jiménez | 1.020.422.520 | Revisor Fiscal (Suplente) | Control |
De acuerdo al numeral 6, del parágrafo 2, del artículo 364-5 – Registro web y remisión de comentarios de la sociedad civil, del Estatuto Tributario, el monto total de pagos por remuneración de las personas que ocupan los cuerpos directivos y gerenciales, sin obligación de discriminar los pagos individuales fue de $172,632,403 Ciento setenta y dos millones seiscientos treinta dos mil cuatrocientos tres pesos por concepto de salarios.