EI SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES COOTRAESPECIALES con NIT:800.146.794-9
Conforme el numeral 5, del parágrafo 2, del artículo 364-5 – Registro web y remisión de comentarios de la sociedad civil, del Estatuto Tributario, las siguientes personas son las que ocuparon cargos Gerenciales, Directivos o de control en LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES COOTRAESPECIALES durante la vigencia 2023-2025:
Nombre | Identificación | Cargo | Tipo |
---|---|---|---|
Giovanny de Jesús Osorio Ososio | 71.609.458 | Consejero (Principal) | Directivo |
Wilber Mauricio Villa López | 98.563.183 | Consejero (Principal) | Directivo |
Santiago Alberto Restrepo Sánchez | 98.543.192 | Consejero (Principal) | Directivo |
José Guillermo García Hincapié | 71.850.033 | Consejero (Principal) | Directivo |
Luís Aníbal Grajales Orrego | 71.223..252 | Consejero (Principal) | Directivo |
Lina María Mora Palacios | 43.575.125 | Consejero (Suplente) | Directivo |
Diego Eliecer Quintero Correa | 15.518.265 | Consejero (Suplente) | Directivo |
Oscar Robinson Arango Vásquez | 71.769.114 | Consejero (Suplente) | Directivo |
Natalia Andrea Lopera Lopera | 43.979.101 | Gerente | Gerencial |
Laris Edmy Rendón Jimenez | 43.001.625 | Gerente Suplente | Gerencial |
William de Jesus Vasco | 70.090.191 | Junta de Vigilancia (Principal) | Control |
Oliverio Álvarez Yepes | 71.669.379 | Junta de Vigilancia (Principal) | Control |
Mariana Ramirez Giraldo | 1.152.711.576 | Junta de Vigilancia (Principal) | Control |
Norman León Carmona | 15.508.755 | Junta de Vigilancia (Suplente) | Control |
Jesús Alcides Rodriguez Guerra | 70.191.837 | Revisor Fiscal | Control |
Luz Margarita Tobón Cuartas | 21.768.668 | Revisor Fiscal Suplente | Control |
De acuerdo al numeral 6, del parágrafo 2, del artículo 364-5 – Registro web y remisión de comentarios de la sociedad civil, del Estatuto Tributario, el monto total de pagos por remuneración de las personas que ocupan los cuerpos directivos y gerenciales, sin obligación de discriminar los pagos individuales fue de $106.662.352 Ciento seis millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y dos pesos por concepto de salarios.